Zvolte skupinu vlastností, kterou si přejete zobrazit.
Zkratky půdních jednotek viz. Klasifikační systém / Systematický soupis půd;
Číselné značení substrátů viz. Diagnostika půd / Půdotvorné substráty.
| Vlastnost | Horizont | PGl 06 |
PGp 13 |
PGp 10 |
PGma´ 07 |
PGla´ 06 |
LUm 06 |
|
| pH/CaCl2 | Ap | 5,9 | 5,9 | 6,2 | 5,3 | 5,7 | 6,3 | |
| En | 5,8 | 5,2 | 6,6 | 4,7 | 5,2 | 6,2 | ||
| Bm | 5,1 | 5,0 | 6,5 | 4,6 | 4,4 | 5,9 | ||
| C | 4,8 | 4,9 | 7,0 | 4,5 | 4,6 | 6,0 | ||
| V |
% |
Ap | 68 | 67 | 84 | 53 | 59 | 77 |
| En | 68 | 64 | 94 | 45 | 51 | 79 | ||
| Bm | 70 | 63 | 90 | 56 | 56 | 81 | ||
| C | 70 | 76 | 100 | 59 | 62 | 84 | ||
| KVK |
mmol(+) kg-1 |
Ap | 139 | 168 | 240 | 182 | 139 | 139 |
| En | 109 | (180) | - | 135 | 110 | 115 | ||
| Bm | 166 | 228 | 277 | 153 | 165 | 170 | ||
| C | - | - | 251 | - | - | - | ||
| humus |
% |
Ap | 1,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,2 | 1,7 |
| En | 0,7 | (0,7) | (0,9) | 07 | 0,7 | 0,7 | ||
| Bm | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | ||